NO | OBYEK WISATA | JARAK KM |
| 1. | Puruk Cahu – Gunung Bondang | 60 |
| 2. | Puruk Cahu - Air Panas Supan Apui | 14 |
| 3. | Puruk Cahu - Air Terjun Liang Pandan | 1 |
| 4. | Puruk Cahu - Pegunungan Keminting | 120 |
| 5. | Puruk Cahu - Riam Hatas | 80 |
| 6. | Puruk Cahu - Betang Konut | 7 |
| 7. | Puruk Cahu - Betang Beras Kuning | 12 |
| 8. | Puruk Cahu - Tugu Katulistiwa | 140 |
| 9. | Puruk Cahu - Air Terjun Mantiat Pari | 35 |
JARAK OBYEK WISATA DARI KOTA PURUK CAHU
https://tourismalternative.blogspot.com/2010/04/jarak-obyek-wisata-dari-kota-puruk-cahu.html
JARAK OBYEK WISATA DARI KOTA PURUK CAHU, Pada: 02.04
0 komentar:
Posting Komentar